Таблица опыта персонажа

Таблица опыта может быть изменена или дополнена.

Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-
ности
кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 8
Базовый опыт: 100
5 1 1 700 98 300000 3479
1 1 500 99 1500000 3979
2 1 200 100 1750000 4179
3 1 300 101 2000000 4479
4 1 100 102 2175000 4579
5 1 100 103 2300000 4679
6 1 1 104 2400000 4680
7 1 200 105 2500000 4880
8 1 100 106 2600000 4980
9 1 200 107 2800000 5180
Уровень: 9
Базовый опыт: 2800
7 1 2 1000 116 3000000 6180
1 1 1 117 6000000 6181
2 1 200 118 6500000 6381
3 1 1 119 7500000 6382
4 1 250 120 8500000 6632
5 1 400 121 9000000 7032
6 1 50 122 9250000 7082
7 1 400 123 9500000 7482
8 1 350 124 9750000 7832
9 1 500 125 9900000 8332
Уровень: 10
Базовый опыт: 4200
9 1 3 2000 137 10000000 10332
1 2 200 139 13000000 10532
2 2 200 141 14000000 10732
3 2 200 143 15500000 10932
4 2 200 145 16000000 11132
5 2 200 147 17000000 11332
6 2 200 149 17500000 11532
7 2 200 151 18000000 11732
8 2 200 153 19000000 11932
9 2 200 155 19500000 12132
10 2 200 157 20000000 12332
11 3 250 160 30000000 12582
12 2 1 162 32000000 12583
13 2 250 164 34000000 12833
14 3 250 167 35000000 13083
15 2 250 169 36000000 13333
16 2 100 171 38000000 13433
17 3 150 174 40000000 13583
18 2 200 176 42000000 13783
19 2 250 178 44000000 14033
20 2 300 180 45000000 14333
21 2 100 182 46000000 14433
22 2 200 184 48000000 14633
23 2 300 186 50000000 14933
Уровень: 11
Базовый опыт: 8400
10 1 5 1500 201 52000000 16433
1 1 1000 202 55000000 17433
2 1 1000 203 60000000 18433
3 1 1500 204 65000000 19933
4 1 1500 205 70000000 21433
5 1 1500 206 75000000 22933
6 1 1500 207 80000000 24433
7 1 1500 208 85000000 25933
8 1 1500 209 90000000 27433
9 1 1500 210 95000000 28933
10 5 1 1500 215 100000000 30433
Уровень: 12
Базовый опыт: 8400
5 1 5000 220 120000000 35433
1 5 1 1000 225 135000000 36433
2 1 2500 226 150000000 38933
3 1 2500 227 165000000 41433
4 1 2500 228 180000000 43933
5 1 2500 229 195000000 46433
6 1 2500 230 210000000 48933
7 1 1000 231 225000000 49933
8 1 1000 232 240000000 50933
9 1 1000 233 260000000 51933
10 1 1000 234 280000000 52933
11 1 1000 235 300000000 53933
12 2 1000 237 350000000 54933
13 2 1000 239 400000000 55933
14 2 1000 241 450000000 56933
15 2 1000 243 500000000 57933
16 3 1000 246 600000000 58933
17 3 1000 249 900000000 59933
18 3 1000 252 1000000000 60933
19 3 1000 255 1500000000 61933
20 3 2 2500 260 2000000000 64433
21 5 2 5 5 5000 275 2500000000 69433
Уровень: 13
Базовый опыт: 8400
5 2 5 5 10000 290 3000000000 79433
1 3 12500 293 3500000000 91933
2 3 15000 296 4000000000 106933
3 4 1 17000 301 4250000000 123933
4 4 1 18000 306 4500000000 141933
5 5 1 19000 312 4750000000 160933
6 5 1 20000 318 5000000000 180933
7 5 1 21000 324 5500000000 201933
8 5 1 21000 330 7500000000 222933
9 5 1 21000 336 10000000000 243933
10 5 1 21000 342 12500000000 264933
11 5 1 21000 348 15000000000 285933
12 5 1 21000 354 20000000000 306933
13 5 1 21000 360 30000000000 327933
14 5 1 21000 366 40000000000 348933
15 5 1 21000 372 50000000000 369933

    
 

Copyright © 2022- 2024 «1combats.com»